根据《太原市小店区2017年公开招聘教师公告》及《太原市小店区公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单公告》,现将体检有关事项公告如下:
一、体检对象
已确定的130名进入体检人员(名单见后)。
二、体检时间
2018年7月14日上午早7:00
三、集中地点
参加体检的考生在太原市小店区教育局门口集中,统一前往体检医院进行体检。
四、体检项目及费用
体检标准参照《山西省教师资格认定体检标准(试行)》及《公务员录用体检通用标准(试行) 》执行,体检费用按国家有关规定,由体检医院向考生收取(体检费收取现金)。
五、体检注意事项
1、考生须携带本人二代身份证原件、加盖复审已通过红章的准考证和近期2寸免冠彩色照片1张。
2、在体检过程中,考生不得向医务人员透露本人姓名、报考岗位等信息,否则取消聘用资格。
3、严格遵守时间。
4、体检应尽量保持平和心态,不要过于紧张,体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,以免影响体检结果,注意个人卫生。
5、近期内,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要服用对肝、肾功能有损害的药物,体检前12小时应禁食、禁水,保持空腹。体检当日,女性不要化妆。
6、体检期间考生要服从工作人员的管理,严格遵守体检纪律和相关规定。
7、应聘人员对体检结果有异议的,可在接到体检结论通知起3个工作日内书面提出复检申请,招聘教师领导组在收到复检申请的10个工作日内组织复检,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
太原市小店区公开招聘教师工作领导组
2018年7月11日
| 太原市小店区2017年公开招聘教师体检人员名单 | ||||
| 序号 | 准考证考号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 |
| 1 | 20180050113 | 王亚楠 | 八一小学 | 美术 |
| 2 | 20180090805 | 田燕 | 八一小学 | 体育 |
| 3 | 20180043220 | 樊兆增 | 八一小学 | 音乐 |
| 4 | 20180042012 | 王婷 | 八一小学 | 英语 |
| 5 | 20180034122 | 薛贝贝 | 八一小学 | 语文 |
| 6 | 20180022219 | 刘卿 | 八一小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 7 | 20180070918 | 赵亚茹 | 北格中心校 | 美术 |
| 8 | 20180091028 | 杨扬 | 北格中心校 | 美术[服务基层项目专门岗位] |
| 9 | 20180094314 | 任志清 | 北格中心校 | 数学 |
| 10 | 20180032924 | 王鸯鸯 | 北格中心校 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 11 | 20180082813 | 高娟 | 北格中心校 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 12 | 20180090205 | 黄竹林 | 北格中心校 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 13 | 20180081130 | 赵国燕 | 北格中心校 | 体育 |
| 14 | 20180103016 | 王文杰 | 北格中心校 | 体育[服务基层项目专门岗位] |
| 15 | 20180103721 | 王娴 | 北格中心校 | 音乐 |
| 16 | 20180091819 | 张旭红 | 北格中心校 | 音乐[服务基层项目专门岗位] |
| 17 | 20180040916 | 张谜 | 北格中心校 | 英语 |
| 18 | 20180021520 | 梁文利 | 北格中心校 | 英语[服务基层项目专门岗位] |
| 19 | 20180091102 | 靳伟琳 | 北格中心校 | 英语[服务基层项目专门岗位] |
| 20 | 20180010611 | 张玉茹 | 北格中心校 | 语文 |
| 21 | 20180103206 | 杜芳芳 | 北格中心校 | 语文 |
| 22 | 20180072828 | 张晓洁 | 北格中心校 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 23 | 20180071616 | 王夏 | 北格中心校 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 24 | 20180111412 | 邢志强 | 北营小学 | 数学 |
| 25 | 20180051504 | 李晶晶 | 北营小学 | 语文 |
| 26 | 20180034302 | 张文杰 | 北营中心校 | 数学 |
| 27 | 20180094230 | 游彦宏 | 北营中心校 | 语文 |
| 28 | 20180033629 | 蔡丽 | 大营盘小学 | 数学 |
| 29 | 20180033322 | 杨晓红 | 大营盘小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 30 | 20180010522 | 张艳华 | 大营盘小学 | 体育 |
| 31 | 20180082708 | 李琪 | 大营盘小学 | 语文 |
| 32 | 20180082620 | 赵慧敏 | 第二实验小学 | 数学 |
| 33 | 20180022913 | 靳茹 | 第二实验小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 34 | 20180092502 | 康昊 | 第二实验小学 | 英语 |
| 35 | 20180013118 | 王鑫 | 第二实验小学 | 语文 |
| 36 | 20180020521 | 张萌 | 第二实验小学 | 语文 |
| 37 | 20180033105 | 刘娜 | 华宇小学 | 数学 |
| 38 | 20180100529 | 韩捷敏 | 华宇小学 | 英语 |
| 39 | 20180023505 | 王燕德 | 华宇小学 | 语文 |
| 40 | 20180022425 | 王凯霞 | 黄陵中心校 | 数学 |
| 41 | 20180110628 | 康潞娟 | 黄陵中心校 | 语文 |
| 42 | 20180062014 | 杨晓芳 | 黄陵中心校 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 43 | 20180060825 | 徐敏 | 建南小学 | 数学 |
| 44 | 20180042013 | 张丽媛 | 建南小学 | 数学 |
| 45 | 20180081520 | 曹丽云 | 刘家堡中心校 | 数学 |
| 46 | 20180090813 | 刘美丽 | 刘家堡中心校 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 47 | 20180010219 | 米晋鉴 | 刘家堡中心校 | 体育 |
| 48 | 20180090508 | 李艳 | 刘家堡中心校 | 音乐 |
| 49 | 20180090329 | 王文 | 刘家堡中心校 | 英语 |
| 50 | 20180030918 | 李润花 | 刘家堡中心校 | 英语[服务基层项目专门岗位] |
| 51 | 20180070629 | 郝小莉 | 刘家堡中心校 | 语文 |
| 52 | 20180031810 | 赵小娟 | 刘家堡中心校 | 语文 |
| 53 | 20180110314 | 赵娜娜 | 煤机学校小学 | 美术 |
| 54 | 20180010625 | 韩云霞 | 煤机学校小学 | 数学 |
| 55 | 20180013016 | 姚木兰 | 煤机学校小学 | 英语 |
| 56 | 20180080927 | 李艳 | 煤机学校小学 | 语文 |
| 57 | 20180012818 | 张栖栖 | 平阳中心校 | 数学 |
| 58 | 20180012221 | 闫维 | 平阳中心校 | 英语 |
| 59 | 20180020309 | 陈晋 | 平阳中心校 | 语文 |
| 60 | 20180082912 | 李研 | 沙河街小学 | 数学 |
| 61 | 20180104222 | 杨丽娟 | 沙河街小学 | 数学 |
| 62 | 20180034324 | 雷炯婷 | 沙河街小学 | 英语 |
| 63 | 20180080329 | 王海霞 | 沙河街小学 | 语文 |
| 64 | 20180082421 | 姜丹 | 师范街小学 | 数学 |
| 65 | 20180070516 | 王敏燕 | 师范街小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 66 | 20180111226 | 范小婧 | 师范街小学 | 体育 |
| 67 | 20180042827 | 牛芳萍 | 师范街小学 | 语文 |
| 68 | 20180061308 | 张丽娜 | 实验小学 | 美术 |
| 69 | 20180031214 | 臧秀珍 | 实验小学 | 数学 |
| 70 | 20180110312 | 李英姿 | 实验小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 71 | 20180082729 | 庞珊娜 | 实验小学 | 体育 |
| 72 | 20180094229 | 王美丹 | 实验小学 | 英语 |
| 73 | 20180101618 | 王飞 | 实验小学 | 英语[服务基层项目专门岗位] |
| 74 | 20180050226 | 范媛媛 | 实验小学 | 语文 |
| 75 | 20180112006 | 李雅珍 | 实验小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 76 | 20180111317 | 李美英 | 实验小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 77 | 20180111921 | 王静 | 实验小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 78 | 20180091218 | 王娅 | 水工学校 | 数学 |
| 79 | 20180093630 | 耿青 | 水工学校 | 体育 |
| 80 | 20180022723 | 刘力军 | 水工学校 | 体育[服务基层项目专门岗位] |
| 81 | 20180082122 | 郑志燕 | 水工学校 | 语文 |
| 82 | 20180082404 | 郭宵利 | 水工学校 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 83 | 20180013806 | 贺连连 | 太航小学 | 数学 |
| 84 | 20180013509 | 赵柘花 | 太航小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 85 | 20180022902 | 陈永慧 | 太航小学 | 体育 |
| 86 | 20180082926 | 薛建苗 | 太航小学 | 英语 |
| 87 | 20180013001 | 辛宇 | 太航小学 | 语文 |
| 88 | 20180091105 | 肖叶青 | 太航小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 89 | 20180090213 | 吴咏玲 | 卫华小学 | 数学 |
| 90 | 20180020421 | 许明明 | 卫华小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 91 | 20180020430 | 张雅琨 | 卫华小学 | 语文 |
| 92 | 20180050230 | 李文秀 | 卫华小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 93 | 20180080809 | 石希艳 | 五十一中小学 | 英语 |
| 94 | 20180033411 | 温慧 | 五十一中小学 | 语文 |
| 95 | 20180040920 | 李美清 | 五十一中小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 96 | 20180030108 | 李艳芳 | 坞城中心校 | 数学 |
| 97 | 20180020313 | 黄骞临 | 坞城中心校 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 98 | 20180111801 | 樊蕃 | 坞城中心校 | 语文 |
| 99 | 20180011712 | 田飞羽 | 坞城中心校 | 语文 |
| 100 | 20180093723 | 王晓萍 | 西温庄中心校 | 数学 |
| 101 | 20180100218 | 张勇 | 西温庄中心校 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 102 | 20180011819 | 吴路璐 | 西温庄中心校 | 体育 |
| 103 | 20180072203 | 高燕 | 西温庄中心校 | 英语 |
| 104 | 20180051016 | 吕晓雪 | 西温庄中心校 | 语文 |
| 105 | 20180014027 | 于秀珍 | 西温庄中心校 | 语文 |
| 106 | 20180032422 | 窦雪芳 | 西温庄中心校 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 107 | 20180070827 | 张素素 | 西温庄中心校 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 108 | 20180110320 | 李艳萍 | 育杰小学 | 数学 |
| 109 | 20180020502 | 王美丽 | 育杰小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 110 | 20180104030 | 张帆 | 育杰小学 | 体育 |
| 111 | 20180040109 | 要琦 | 育杰小学 | 音乐 |
| 112 | 20180082024 | 梁燕 | 育杰小学 | 语文 |
| 113 | 20180092618 | 王铓 | 育杰小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 114 | 20180110330 | 常青 | 育杰小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 115 | 20180103011 | 王帆 | 育杰小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 116 | 20180092815 | 张俊芳 | 长风小学 | 体育 |
| 117 | 20180021213 | 张蕾 | 长风小学 | 语文 |
| 118 | 20180080510 | 俞洁 | 长治路小学 | 美术 |
| 119 | 20180090210 | 郭兰芳 | 长治路小学 | 数学 |
| 120 | 20180080215 | 赵丽军 | 长治路小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 121 | 20180032908 | 郭仙 | 长治路小学 | 音乐 |
| 122 | 20180040526 | 董业勤 | 长治路小学 | 英语 |
| 123 | 20180111529 | 闫亚琼 | 长治路小学 | 语文 |
| 124 | 20180090207 | 范艺乐 | 长治路小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 125 | 20180061320 | 张致云 | 长治路小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |
| 126 | 20180093411 | 王飞飞 | 正阳街小学 | 数学 |
| 127 | 20180102215 | 杨彦婷 | 正阳街小学 | 数学[服务基层项目专门岗位] |
| 128 | 20180102528 | 任美荣 | 正阳街小学 | 英语 |
| 129 | 20180040519 | 王瑞芳 | 正阳街小学 | 语文 |
| 130 | 20180061515 | 曹晓燕 | 正阳街小学 | 语文[服务基层项目专门岗位] |


