当前位置:首页 > 教育局 > 部门动态 > 太原市小店区公开招聘教师总成绩及拟进入体检人员名单公告

太原市小店区公开招聘教师总成绩及拟进入体检人员名单公告

太原市小店区2017年公开招聘教师面试工作已经结束。根据《太原市小店区2017年公开招聘教师公告》,报考人员根据其总成绩(考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,按四舍五入保留两位小数),按招聘学科岗位名额1:1的比例,由高到低,确定130名进入体检人员(名单附后)。面试评价结果考生可登录报名网址(http://xd.wsbm.org.cn),凭姓名、身份证号、报名序号查询面试成绩及总成绩,拟进入体检人员名单在小店区政府网站公布(网址:http://www.zhanghy1558.com)。

 

附件:太原市小店区2017年公开招聘教师拟进入体检人员名单

 

 

 

太原市小店区公开招聘教师领导组

                                2018年7月2日

太原市小店区2017年公开招聘教师拟进入体检人员名单
准考证考号 姓名 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
20180050113 王亚楠 八一小学 美术 85.74 81.42 84.01
20180090805 田燕 八一小学 体育 77.08 82.96 79.43
20180043220 樊兆增 八一小学 音乐 76.44 82.29 78.78
20180042012 王婷 八一小学 英语 85.82 82 84.29
20180034122 薛贝贝 八一小学 语文 86.55 81.22 84.42
20180022219 刘卿 八一小学 语文[服务基层项目专门岗位] 80.50 79.44 80.08
20180070918 赵亚茹 北格中心校 美术 83.59 79.1 81.79
20180091028 杨扬 北格中心校 美术[服务基层项目专门岗位] 76.63 79.72 77.87
20180094314 任志清 北格中心校 数学 83.01 81.58 82.44
20180032924 王鸯鸯 北格中心校 数学[服务基层项目专门岗位] 79.06 82.4 80.40
20180082813 高娟 北格中心校 数学[服务基层项目专门岗位] 78.90 82 80.14
20180090205 黄竹林 北格中心校 数学[服务基层项目专门岗位] 77.23 81.58 78.97
20180081130 赵国燕 北格中心校 体育 77.81 79.6 78.53
20180103016 王文杰 北格中心校 体育[服务基层项目专门岗位] 70.50 80.68 74.57
20180103721 王娴 北格中心校 音乐 78.06 80.12 78.88
20180091819 张旭红 北格中心校 音乐[服务基层项目专门岗位] 76.09 78.4 77.01
20180040916 张谜 北格中心校 英语 84.22 81.16 83.00
20180021520 梁文利 北格中心校 英语[服务基层项目专门岗位] 84.86 79.48 82.71
20180091102 靳伟琳 北格中心校 英语[服务基层项目专门岗位] 81.34 80.4 80.96
20180010611 张玉茹 北格中心校 语文 77.94 81.65 79.42
20180103206 杜芳芳 北格中心校 语文 76.19 81.22 78.20
20180072828 张晓洁 北格中心校 语文[服务基层项目专门岗位] 69.63 81.64 74.43
20180071616 王夏 北格中心校 语文[服务基层项目专门岗位] 67.46 82.02 73.28
20180111412 邢志强 北营小学 数学 84.32 82.58 83.62
20180051504 李晶晶 北营小学 语文 82.78 81.96 82.45
20180034302 张文杰 北营中心校 数学 79.56 80.28 79.85
20180094230 游彦宏 北营中心校 语文 80.12 81.52 80.68
20180033629 蔡丽 大营盘小学 数学 80.50 82.38 81.25
20180033322 杨晓红 大营盘小学 数学[服务基层项目专门岗位] 66.34 81.92 72.57
20180010522 张艳华 大营盘小学 体育 81.74 81.1 81.48
20180082708 李琪 大营盘小学 语文 77.61 79.5 78.37
20180082620 赵慧敏 第二实验小学 数学 80.23 80.64 80.39
20180022913 靳茹 第二实验小学 数学[服务基层项目专门岗位] 83.16 79.86 81.84
20180092502 康昊 第二实验小学 英语 82.93 81.3 82.28
20180013118 王鑫 第二实验小学 语文 79.00 82.1 80.24
20180020521 张萌 第二实验小学 语文 78.63 80.5 79.38
20180033105 刘娜 华宇小学 数学 78.15 81.52 79.50
20180100529 韩捷敏 华宇小学 英语 81.39 83 82.03
20180023505 王燕德 华宇小学 语文 82.12 82.24 82.17
20180022425 王凯霞 黄陵中心校 数学 80.25 82.02 80.96
20180110628 康潞娟 黄陵中心校 语文 84.20 80.6 82.76
20180062014 杨晓芳 黄陵中心校 语文[服务基层项目专门岗位] 67.30 80 72.38
20180060825 徐敏 建南小学 数学 81.97 80.32 81.31
20180042013 张丽媛 建南小学 数学 79.79 82.24 80.77
20180081520 曹丽云 刘家堡中心校 数学 80.42 79.58 80.08
20180090813 刘美丽 刘家堡中心校 数学[服务基层项目专门岗位] 65.00 78.72 70.49
20180010219 米晋鉴 刘家堡中心校 体育 81.66 82.46 81.98
20180090508 李艳 刘家堡中心校 音乐 78.12 80.48 79.06
20180090329 王文 刘家堡中心校 英语 82.68 80.5 81.81
20180030918 李润花 刘家堡中心校 英语[服务基层项目专门岗位] 79.08 79.58 79.28
20180070629 郝小莉 刘家堡中心校 语文 80.78 81.95 81.25
20180031810 赵小娟 刘家堡中心校 语文 79.61 82.3 80.69
20180110314 赵娜娜 煤机学校小学 美术 82.80 82.46 82.66
20180010625 韩云霞 煤机学校小学 数学 82.70 82.68 82.69
20180013016 姚木兰 煤机学校小学 英语 83.26 81.24 82.45
20180080927 李艳 煤机学校小学 语文 81.99 81.5 81.79
20180012818 张栖栖 平阳中心校 数学 75.94 81.46 78.15
20180012221 闫维 平阳中心校 英语 79.81 79.4 79.65
20180020309 陈晋 平阳中心校 语文 78.88 81.9 80.09
20180082912 李研 沙河街小学 数学 83.31 81.4 82.55
20180104222 杨丽娟 沙河街小学 数学 81.51 81.54 81.52
20180034324 雷炯婷 沙河街小学 英语 85.01 81.04 83.42
20180080329 王海霞 沙河街小学 语文 81.48 82.22 81.78
20180082421 姜丹 师范街小学 数学 78.50 82.24 80.00
20180070516 王敏燕 师范街小学 数学[服务基层项目专门岗位] 76.90 81.46 78.72
20180111226 范小婧 师范街小学 体育 82.27 80.7 81.64
20180042827 牛芳萍 师范街小学 语文 83.64 80.9 82.54
20180061308 张丽娜 实验小学 美术 80.22 81.12 80.58
20180031214 臧秀珍 实验小学 数学 79.21 80.46 79.71
20180110312 李英姿 实验小学 数学[服务基层项目专门岗位] 72.14 80.06 75.31
20180082729 庞珊娜 实验小学 体育 87.11 81.96 85.05
20180094229 王美丹 实验小学 英语 80.68 82 81.21
20180101618 王飞 实验小学 英语[服务基层项目专门岗位] 79.71 82.3 80.75
20180050226 范媛媛 实验小学 语文 80.48 82.02 81.10
20180112006 李雅珍 实验小学 语文[服务基层项目专门岗位] 80.85 80.3 80.63
20180111317 李美英 实验小学 语文[服务基层项目专门岗位] 77.54 80.52 78.73
20180111921 王静 实验小学 语文[服务基层项目专门岗位] 75.97 81.54 78.20
20180091218 王娅 水工学校 数学 85.34 81.32 83.73
20180093630 耿青 水工学校 体育 83.67 80.94 82.58
20180022723 刘力军 水工学校 体育[服务基层项目专门岗位] 80.73 82.36 81.38
20180082122 郑志燕 水工学校 语文 85.34 80.9 83.56
20180082404 郭宵利 水工学校 语文[服务基层项目专门岗位] 79.33 80.8 79.92
20180013806 贺连连 太航小学 数学 78.50 81.18 79.57
20180013509 赵柘花 太航小学 数学[服务基层项目专门岗位] 84.80 80.74 83.18
20180022902 陈永慧 太航小学 体育 78.98 82.34 80.32
20180082926 薛建苗 太航小学 英语 82.05 83 82.43
20180013001 辛宇 太航小学 语文 81.89 79.5 80.93
20180091105 肖叶青 太航小学 语文[服务基层项目专门岗位] 72.55 79.64 75.39
20180090213 吴咏玲 卫华小学 数学 82.93 80.02 81.77
20180020421 许明明 卫华小学 数学[服务基层项目专门岗位] 78.27 81.6 79.60
20180020430 张雅琨 卫华小学 语文 82.12 81.56 81.90
20180050230 李文秀 卫华小学 语文[服务基层项目专门岗位] 70.14 79.34 73.82
20180080809 石希艳 五十一中小学 英语 83.19 78.02 81.12
20180033411 温慧 五十一中小学 语文 82.76 80.76 81.96
20180040920 李美清 五十一中小学 语文[服务基层项目专门岗位] 80.17 81.18 80.57
20180030108 李艳芳 坞城中心校 数学 77.11 82.28 79.18
20180020313 黄骞临 坞城中心校 数学[服务基层项目专门岗位] 76.50 79.4 77.66
20180111801 樊蕃 坞城中心校 语文 83.41 82.71 83.13
20180011712 田飞羽 坞城中心校 语文 81.06 82.97 81.82
20180093723 王晓萍 西温庄中心校 数学 78.52 82.22 80.00
20180100218 张勇 西温庄中心校 数学[服务基层项目专门岗位] 69.23 79.22 73.23
20180011819 吴路璐 西温庄中心校 体育 77.10 82.52 79.27
20180072203 高燕 西温庄中心校 英语 84.70 79.38 82.57
20180051016 吕晓雪 西温庄中心校 语文 83.39 82.22 82.92
20180014027 于秀珍 西温庄中心校 语文 79.13 81.64 80.13
20180032422 窦雪芳 西温庄中心校 语文[服务基层项目专门岗位] 71.33 79.78 74.71
20180070827 张素素 西温庄中心校 语文[服务基层项目专门岗位] 69.79 79.9 73.83
20180110320 李艳萍 育杰小学 数学 83.59 82.52 83.16
20180020502 王美丽 育杰小学 数学[服务基层项目专门岗位] 71.56 82.26 75.84
20180104030 张帆 育杰小学 体育 80.22 80.12 80.18
20180040109 要琦 育杰小学 音乐 82.45 82.8 82.59
20180082024 梁燕 育杰小学 语文 81.08 79.86 80.59
20180092618 王铓 育杰小学 语文[服务基层项目专门岗位] 82.27 81.48 81.95
20180110330 常青 育杰小学 语文[服务基层项目专门岗位] 80.83 81.72 81.19
20180103011 王帆 育杰小学 语文[服务基层项目专门岗位] 78.89 82.44 80.31
20180092815 张俊芳 长风小学 体育 81.29 82.9 81.93
20180021213 张蕾 长风小学 语文 83.97 82.32 83.31
20180080510 俞洁 长治路小学 美术 81.74 82.5 82.04
20180090210 郭兰芳 长治路小学 数学 78.58 81.4 79.71
20180080215 赵丽军 长治路小学 数学[服务基层项目专门岗位] 74.37 80.38 76.77
20180032908 郭仙 长治路小学 音乐 82.86 78.44 81.09
20180040526 董业勤 长治路小学 英语 84.45 82.26 83.57
20180111529 闫亚琼 长治路小学 语文 82.47 79.2 81.16
20180090207 范艺乐 长治路小学 语文[服务基层项目专门岗位] 79.79 81.6 80.51
20180061320 张致云 长治路小学 语文[服务基层项目专门岗位] 75.92 80 77.55
20180093411 王飞飞 正阳街小学 数学 81.31 82.72 81.87
20180102215 杨彦婷 正阳街小学 数学[服务基层项目专门岗位] 76.19 80.5 77.91
20180102528 任美荣 正阳街小学 英语 80.98 81.4 81.15
20180040519 王瑞芳 正阳街小学 语文 82.91 81.8 82.47
20180061515 曹晓燕 正阳街小学 语文[服务基层项目专门岗位] 73.43 80.6 76.30
扫一扫在手机打开当前页面