小店区市场重要消费品价格信息公示 | |||||
采价单位:小店区发改局 采价时间: 2018年3月13日 | |||||
品 名 | 规格等级 | 计价单位 |
体育路 集贸市场 |
李家庄 集贸市场 |
康宁街 美特好 |
面粉 | 双象特一粉 | 元/20公斤 | 125.00 | 80.00 | 0.00 |
大米 | 东北珍珠米 | 元/25公斤 | 130.00 | 135.00 | 0.00 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 4.70 |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 7.50 |
金龙鱼大豆油 | 5L | 元/桶 | 0.00 | 0.00 | 59.90 |
福临门大豆油 | 5L | 元/桶 | 0.00 | 0.00 | 69.90 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.28 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.99 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 5.99 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 1.99 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.68 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.99 |
葱头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.99 |
白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.48 |
茴子白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.18 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.20 | 1.68 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.68 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 6.99 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 0.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 3.99 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 1.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.28 |
鲜猪肉 | 中腰 | 元/500克 | 4.00 | 10.00 | 12.88 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
鸡 | 开膛白条鸡 | 元/500克 | 0.00 | 8.00 | 10.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.80 | 3.50 | 4.00 |
蒙牛纯牛奶 | 百利包200毫升 | 元/20包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苹果 | 红富士特级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 5.99 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.99 |
水蜜桃 | 省内主销 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
橙子 | 赣南一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 0.00 |
西瓜 | 黑美人一级 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
梨 | 酥梨 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 1.99 |
当前位置:首页 > 发改局 > 部门动态 > 2018年3月13日小店区市场重要消费品价格信息公示
2018年3月13日小店区市场重要消费品价格信息公示
- 扫一扫在手机打开当前页面